Wahlen in Nikolassee
Zur Abgeordnetenhauswahl 2006 wurden folgende Ergebnisse erzielt (Zweitstimmen):
| SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | Rep. | Sonstige |
| Stimmbezirk 707, Wahllokal Dreilinden-Grundschule | ||||||
| 25,4 | 30,7 | 15,6 | 15,6 | 3,6 | 0,6 | 6,6 |
|
Stimmbezirk 708, Wahllokal Dreilinden-Grundschule |
||||||
| 25,7 | 28,5 | 20,2 | 12,9 | 4,1 | 0,5 | 5,6 |
| Stimmbezirk 709, Wahllokal Werner-von-Siemens-Gymnasium | ||||||
| 21,0 | 31,1 | 19,5 | 21,5 | 2,5 | 0,5 | 2,8 |
| Stimmbezirk 710, Wahllokal Gemeindehaus Kirchweg 6 | ||||||
| 20,6 | 35,1 | 18,6 | 18,9 | 2,6 | 0,5 | 2,5 |
| Stimmbezirk 711, Wahllokal Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk (Waldhaus) | ||||||
| 28,4 | 29,4 | 16,6 | 17,4 | 2,6 | 0,6 | 3,6 |
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 227.750 | |
| Wähler | 151.261 | 66,4 |
| ungültige Stimmen | 2.625 | 1,7 |
| gültige Stimmen | 148.416 | 98,3 |
| davon für | ||
| SPD | 43.880 | 29,6 |
| CDU | 52.226 | 35,2 |
| Die Linke. | 3.660 | 2,5 |
| GRÜNE | 23.444 | 15,8 |
| FDP | 15.592 | 10,5 |
| REP | 2.250 | 1,5 |
| BüSo | 351 | 0,2 |
| WASG | 3.635 | 2,4 |
| Bildung | 1.033 | 0,7 |
| Eltern | 2.144 | 1,4 |
| Offensive D | 201 | 0,1 |
Zur Bundestagswahl 2005 wurden folgende Ergebnisse erzielt (Zweitstimmen):
| SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | NPD | Sonst. |
| Stimmbezirk 707, Wahllokal Dreilinden-Grundschule | ||||||
| 23,4 | 37,2 | 14,9 | 18,7 | 4,5 | 0,2 | 1,1 |
| Stimmbezirk 709, Wahllokal Dreilinden-Grundschule | ||||||
| 31,5 | 29,6 | 17,4 | 13,4 | 4,9 | 0,6 | 2,6 |
| Stimmbezirk 712, Wahllokal Dreilinden-Grundschule | ||||||
| 25,7 | 28,1 | 23,0 | 18,4 | 3,0 | 0,0 | 1,8 |